DQP
1 An
Maintenance Informatique
Diagnostic et réparation matérielle (PC fixes et portables)
Collecte, nettoyage et structuration de grands volumes de données
| Module | Semestre | Heures |
|---|---|---|
| Statistiques Descriptives & Probabilités DAI-201 | Semestre 1 | 70 h |
| Bases de Données SQL & SQLite DAI-202 | Semestre 1 | 80 h |
| Programmation Python pour la Data DAI-203 | Semestre 1 | 80 h |
| Manipulation de Données : Pandas & NumPy DAI-204 | Semestre 1 | 80 h |
| Data Visualization & Storytelling DAI-301 | Semestre 1 | 80 h |
| Introduction au Machine Learning (Scikit-Learn) DAI-302 | Semestre 1 | 90 h |
| Français Professionnel GEN-101 | Semestre 1 | 30 h |
| Anglais Professionnel GEN-102 | Semestre 1 | 40 h |
| Vie Sociale, Éthique & Législation GEN-103 | Semestre 1 | 30 h |
| Informatique Appliquée GEN-104 | Semestre 1 | 50 h |
| Deep Learning & IA Générative (LLM) DAI-303 | Semestre 2 | 80 h |
| Projet Pratique & Cloud (Google Colab) DAI-304 | Semestre 2 | 70 h |
| Entrepreneuriat GEN-105 | Semestre 2 | 40 h |
Les fiches complètes (objectifs, contenus, évaluation) sont accessibles dans le portail étudiant.
Diagnostic et réparation matérielle (PC fixes et portables)
Conception et câblage d'infrastructures réseaux LAN/WLAN
Programmation orientée objet (Python, Java, C#)
Pièces jointes (images, PDF, Word…) conservées 72 heures.
Je n’ai pas la réponse exacte ici. Laissez-moi vos coordonnées : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées.